ОПИС ПРОДУКТУ
ZGD840 — це макропориста тіоурилова хелатна іонообмінна смола. Вона є кополімером стиролу та дивінілбензолу з хелатними тіокарбамідними функціональними групами. Унікальна структура забезпечує високу робочу ємність, а також відмінну хімічну та фізичну стабільність. Вона головним чином використовується для розділення та очищення вільної ртуті та дорогоцінних металів.
ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
| Зовнішній вигляд | Світло-білі сферичні гранули | ||
| Полімерна матрична структура | Стирол – DVB | ||
| Тип | Макропориста | ||
| Функціональна група | Тіокарбамід | ||
| Іонна форма | H+ | ||
| Вміст вологи, % | 48-58 | ||
| Ємність за об’ємом, г Hg/л | 150 | ||
| Насипна щільність, г/мл | 0.70–0.74 | ||
| Щільність | г/мл | 1.10–1.16 | |
| Розмір гранул (0.45-1.25 мм), % | ≥95 | ||
| Діапазон ефективного розміру часток, мм | 0.5–1.0 | ||
| Коефіцієнт однорідності | ≤1.60 | ||
| Набухання (H+ → Hg²+) | % | ≤5 | |
| Діапазон pH | 1–13 | |
| Максимальна температура, °C | ≤80 | |
| Висота шару | м | 1.0–3.0 |
| Робоча швидкість потоку, м/год | 6–8 | |
| Швидкість промивного потоку, м/год | 4–8 | |

