ОПИС ПРОДУКТУ
ZGD851 — це макропориста амінодіоцтова хелатна іонообмінна смола. Вона є кополімером стиролу та дивінілбензолу з хелатними функціональними групами імінооксалатної кислоти. Унікальна структура забезпечує високу робочу ємність, відмінну хімічну та фізичну стабільність. Вона головним чином використовується для розділення, вилучення та адсорбції двовалентних металевих іонів, а також для очищення розсолу у процесі виробництва соди методом іонної мембрани. Відзначається хорошою селективністю щодо кальцію та магнію, має велику обмінну ємність і високу механічну міцність.
ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
| Зовнішній вигляд | Світло-жовті сферичні гранули | ||
| Полімерна матрична структура | Стирол – DVB | ||
| Тип | Макропориста | ||
| Функціональна група | Імінооксалатна кислота | ||
| Іонна форма | Na+ | ||
| Вміст вологи, % | 55-65 | ||
| Ємність за об’ємом | Na+ ≥ 2.0 мекв/л; Cu ≥ 45 г/л | ||
| Насипна щільність, г/мл | 0.70–0.80 | ||
| Щільність | г/мл | 1.15–1.20 | |
| Розмір гранул (0.315-1.00 мм), % | ≥ 95 | ||
| Діапазон ефективного розміру часток, мм | 0.5–0.9 | ||
| Коефіцієнт однорідності | ≤ 1.60 | ||
| Набухання (H+ → Hg²+) | % | ≤ 25 | |
РЕКОМЕНДОВАНІ УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
| Діапазон pH | H+: 2–6; Na+: 6–11 | |
| Максимальна температура, °C | ≤ 70 | |
| Висота шару | м | 1.0–3.0 |
| Робоча швидкість потоку, м/год | 6–8 | |
| Швидкість промивного потоку, м/год | 4–8 | |

