ОПИС ПРОДУКТУ
ZGD860 — це макропориста слабокислотна катіонообмінна смола. Вона є кополімером стиролу та дивінілбензолу з хелатними функціональними групами амінометилфосфонової кислоти. Унікальна структура забезпечує високу робочу ємність, відмінну хімічну та фізичну стабільність.
ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
| Зовнішній вигляд | Світло-оранжево-жовті сферичні гранули | |
| Полімерна матрична структура | Стирол – DVB | |
| Тип | Макропориста | |
| Функціональна група | Амінометилфосфонова кислота | |
| Іонна форма | Na+ | |
| Вміст вологи, % | 46-56 | |
| Ємність за об’ємом, ммоль/мл | ≥1.2 | |
| Насипна щільність, г/мл | 0.70–0.77 | |
| Щільність | г/мл | 1.08–1.16 |
| Розмір гранул (0.315-1.25 мм), % | ≥ 95 | |
| Діапазон ефективного розміру часток, мм | 0.45–1.0 | |
| Коефіцієнт однорідності | ≤ 1.60 | |
| Набухання (Na → H), % | ≤ 25 | |
РЕКОМЕНДОВАНІ УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
| Діапазон pH | 1–14 | |
| Максимальна температура, °C | ≤ 90 | |
| Висота шару | м | 1.0–3.0 |
| Регенеруючий агент | HCl | |
| Рівень регенерації, г/л | 140 | |
| Концентрація регенеруючого агента, % | 4–10 | |
| Швидкість потоку регенерації, м/год | 4–5 | |
| Швидкість промивного потоку, м/год | 4–5 | |
КОНДИЦІОНУВАННЯ
| Кондціонуючий агент | NaOH |
| Рівень кондиціонування, г/л | 40–50 |
| Концентрація кондиціонуючого агента, % | 4 |
| Швидкість потоку кондиціонування, м/год | 5 |
| Швидкість промивного потоку, м/год | 5 |

