ОПИС ПРОДУКТУ
ZGD850 — це макропориста амінодіоцтова хелатна іонообмінна смола. Вона є кополімером стиролу та дивінілбензолу з хелатними функціональними групами іміно-оксалатної кислоти. Унікальна структура забезпечує високу робочу ємність, чудову хімічну та фізичну стабільність. Основне застосування — поділ і очищення іонів металів з високою валентністю та перехідних елементів, зокрема для очищення розсолу в процесі виробництва соди з використанням іонних мембран. Вона також має високу селективність до стронцію та велику обмінну ємність.
ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
| Зовнішній вигляд | Світло-білі або світло-жовті сферичні гранули | ||||||
| Полімерна матрична структура | Стирол – DVB | ||||||
| Тип | Макропориста | ||||||
| Функціональна група | Іміно-оксалатна кислота | ||||||
| Іонна форма | Na+ | ||||||
| Вміст вологи, % | 48-58 | ||||||
| Ємність за об’ємом (мокра), ммоль/мл |
|
||||||
| Насипна щільність, г/мл | 0.72–0.76 | ||||||
| Щільність | г/мл | 1.10–1.16 | |||||
| Розмір гранул (0.45-1.00 мм), % | ≥ 95 | ||||||
| Діапазон ефективного розміру часток, мм | 0.5–0.9 | ||||||
| Коефіцієнт однорідності | ≤ 1.50 | ||||||
| Набухання (H+ → Hg2+), % | ≤ 25 | ||||||
РЕКОМЕНДОВАНІ УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
| Діапазон pH | H+ 2–6 / Na+ 6-11 | |
| Максимальна температура, °C | ≤ 70 | |
| Висота шару | м | 1.0–3.0 |
| Робоча швидкість потоку, м/год | 6-8 | |
| Швидкість промивного потоку, м/год | 4–8 | |

